2004 Yılı Federal Gelir Vergisi Oranları

Aşağıda 2004 yılı için kişisel gelir için federal gelir vergisi oranları verilmiştir.

Sermaye kazançları farklı vergi oranlarında vergilendirilir. Sermaye kazançları vergi oranları olağan gelir vergisi oranlarından daha düşüktür ve ayrı olarak hesaplanır.

Not: Fiili gelir vergisini hesaplamak için, Dahili Gelir Hizmeti'nden aşağıdaki formları ve talimatları kullanmanız gerekir:

2004 Vergi Oranları

Vergi oranı Tek Hane Halkı Evli Dosyalama Ayrı Evli Başvuru Ortak & Nitelikli Dul veya Dul
Sıradan gelir Uzun Vadeli Sermaye Kazançları ve Nitelikli Temettü Vergiye tabi gelir üzerinde için Vergiye tabi gelir üzerinde için Vergiye tabi gelir üzerinde için Vergiye tabi gelir üzerinde için
% 10 % 5 $ 0 $ 7150 $ 0 $ 10.200 $ 0 $ 7150 $ 0 $ 14.300
% 15 % 5 7150 29050 10.200 38900 7150 29050 14300 58100
% 25 % 15 29050 70350 38900 100500 29050 58625 58100 117250
% 28 % 15 70350 146750 100500 162700 58625 89325 117250 178650
% 33 % 15 146750 319100 162700 319100 89325 159550 178650 319100
% 35 % 15 319100 - 319100 - 159550 - 319100 -

Dosyalama Durumuna Göre Ayrılmış Vergi Oranı Grafikleri

2004 Tek Dosyalama Durumu için Vergi Vergi Oranları
[Vergi Oranı Çizelgesi X, İç Gelir Kodu bölüm 1 (c)]
Vergiye tabi gelir ise bir b c d e f g
üzerinde ama bitmedi Vergiye tabi gelir Eksi Çıkarma (b) (a) dan Çarpım miktarı Çarp (c) ile (d) Ek miktar Ekle (e) ve (f)
$ 0 $ 7150 $ 0 ×% 10 $ 0
7150 29050 7150 ×% 15 715,00
29050 70350 29050 ×% 25 4,000.00
70350 146750 70350 ×% 28 14,325.00
146750 319100 146750 ×% 33 35,717.00
319100 - 319100 ×% 35 92,592.50
2004 Hanehalkı Dosyalama Durumu Başına Vergi Oranları
[Vergi Oranı Çizelgesi Z, İç Gelir Kodu bölüm 1 (b)]
Vergiye tabi gelir ise bir b c d e f g
üzerinde ama bitmedi Vergiye tabi gelir Eksi Çıkarma (b) (a) dan Çarpım miktarı Çarp (c) ile (d) Ek miktar Ekle (e) ve (f)
$ 0 $ 10.200 $ 0 ×% 10 $ 0
10.200 38900 10.200 ×% 15 1020
38900 100500 38900 ×% 25 5,325.00
100500 162700 100500 ×% 28 20,725.00
162700 319100 162700 ×% 33 38,141.00
319100 - 319100 ×% 35 89,753.00
2004 Evli Dosyalama Ayrı Olarak Dosyalama Durumu için Vergi Vergi Oranları
[Vergi Oranı Çizelgesi Y-2, İç Gelir Kodu bölüm 1 (d)]
Vergiye tabi gelir ise bir b c d e f g
üzerinde ama bitmedi Vergiye tabi gelir Eksi Çıkarma (b) (a) dan Çarpım miktarı Çarp (c) ile (d) Ek miktar Ekle (e) ve (f)
$ 0 $ 7150 $ 0 ×% 10 $ 0
7150 29050 7150 ×% 15 715,00
29050 58625 29050 ×% 25 4,000.00
58625 89325 58625 ×% 28 11,393.75
89325 159550 89325 ×% 33 19,989.75
159550 - 159550 ×% 35 43,164.00
2004 Evli Başvurular İçin Ortak Vergi Oranları ve Nitelikli Dul veya Dul Dosyalama Durumu
[Vergi Oranı Çizelgesi Y-1, İç Gelir Kodu bölüm 1 (a)]
Vergiye tabi gelir ise bir b c d e f g
üzerinde ama bitmedi Vergiye tabi gelir Eksi Çıkarma (b) (a) dan Çarpım miktarı Çarp (c) ile (d) Ek miktar Ekle (e) ve (f)
$ 0 $ 14.300 $ 0 ×% 10 $ 0
14300 58100 14300 ×% 15 1,430.00
58100 117250 58100 ×% 25 8,000.00
117250 178650 117250 ×% 28 22,787.50
178650 319100 178650 ×% 33 39,979.50
319100 - 319100 ×% 35 86,328.00

Kaynak: IRS.gov, Gelir Prosedürü 2003-85 , pdf.